Belo Horizonte, um dos centros urbanos mais importantes do Brasil, enfrenta desafios significativos em termos de infraestrutura de mobilidade e prevenção de enchentes (drenagem urbana). Neste contexto, o acompanhamento das obras públicas na cidade se torna crucial para atender às crescentes demandas da população.
Através do portal da prefeitura, identificamos a realização de 701 obras públicas em andamento, representando um investimento robusto de quase R$ 4 bilhões (R$ 3.942.94.887,19, incluindo aditivos), abrangendo projetos do Fundo de Habitação Popular.
Ao examinarmos os 509 contratos em andamento, excluindo o Fundo de Habitação Popular, o valor totaliza R$ 3.387.019.540,00. Destes, a obra de maior destaque é a prestação de serviço de iluminação pública, iniciada em 2017 e com previsão de conclusão em 2037. Sob a responsabilidade da empresa BH Iluminação Pública S/A, este projeto representa um investimento quase bilionário. Vale ressaltar que, devido à sua natureza de 20 anos, esse valor pode distorcer a realidade, resultando em aproximadamente R$ 2,4 bilhões em obras atualmente em execução na cidade.
O segundo empreendimento em termos financeiros é o contrato de R$ 229 milhões com o Consórcio PCS – Ribeirão Pampulha, voltado para obras de infraestrutura viária urbana e mobilidade, com início em 2023 e previsão de conclusão para 2026.
Em seguida com um valor de R$ 124,6 milhões, temos as intervenções nas bacias dos Córregos Vilarinho, Pampulha e Onça que tentam reduzir os episódios de inundações em regiões que englobam as avenidas Vilarinho e Cristiano Machado.
A análise do conjunto de obras revela que a execução contratual atinge 47,92%, destacando a necessidade de monitoramento constante para assegurar o cumprimento dos prazos estipulados.
A seguir, a lista com as dez obras mais caras em andamento na cidade:
Empresa Contratada | Objeto Contratual | Descrição do Empreendimento | Empreendimento | Vl Total Última Renovação | Vl Total Aditivo Última Renovação | Regional | Data Inicio Cnt | Data Fim Cnt Original | Num Cnt | Tipo Cnt | Data Fim Cnt Com Aditivos |
BH ILUMINAÇÃO PÚBLICA S/A | PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | Iluminacao Publica | DV-S-MAN-11-0283 | 991,782,559.72 | 806,420.36 | Diversos | 2017/06/22 | 2037/06/21 0:00:00 | AJ-016/16 | PARCERIA PÚBLICO PRIVADO | 2037/06/21 0:00:00 |
CONSÓRCIO PCS – RIBEIRÃO PAMPULHA | OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA E MOBILIDADE PARA ADEQUAÇÃO NA CIRCULAÇÃO, INTERVENÇÕES NO SIS | Intersecoes da Avenida Cristiano Machado – Avenida Sebastiao de Brito | P-S-MOB-12-1059 | 229,765,690.69 | 0.00 | Pampulha | 2023/06/26 0:00:00 | 2026/11/06 0:00:00 | DJ-031/23 | EXECUÇÃO DE OBRA | 2026/11/06 0:00:00 |
CONSORCIO CME | OBRAS E SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DOS CÓRREGOS VILARINHO, NADO E RIBEIRÃO I | Corregos Vilarinho e Nado e Ribeirao Isidoro – Otimizacao do Sistema de Drenagem – TR 10 anos | VN-S-INF-19-2447 | 124,632,055.43 | 22,398,331.03 | Venda Nova | 2021/03/25 0:00:00 | 2024/08/05 0:00:00 | DJ-032/21 | EXECUÇÃO DE OBRA | 2024/08/05 0:00:00 |
ARTELESTE CONSTRUÇÕES LTDA. | OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA E MOBILIDADE PARA ADEQUAÇÃO NA CIRCULAÇÃO, INTERVENÇÕES NO SI | Intersecoes da Avenida Cristiano Machado – Avenida Waldomiro Lobo | N-S-MOB-12-1060 | 104,799,785.71 | 0.00 | Norte | 2022/09/01 0:00:00 | 2025/01/17 0:00:00 | DJ-072/22 | EXECUÇÃO DE OBRA | 2025/01/17 0:00:00 |
CONSÓRCIO RIBEIRÃO PAMPULHA | 1ª Etapa – Praça das Águas, compreendendo a implantação de estrutura hidráulica na confluência do Ri | Ribeirao Pampulha – Otimizacao do Sistema de Drenagem | P-S-INF-19-2435 | 67,578,745.68 | 0.00 | Pampulha | 2022/08/11 0:00:00 | 2024/12/27 0:00:00 | DJ-075/22 | EXECUÇÃO DE OBRA | 2024/12/27 0:00:00 |
CONSORCIO PS – CORREGO FERRUGEM | IMPLANTAÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO FERRUGEM BACIA B5 E OBRAS COMPLEMENTARES E AVALIAÇÃO DA | Corrego Ferrugem – Bacia de Detencao B5 | O-S-INF-20-2725 | 66,000,000.00 | 0.00 | Oeste | 2022/08/31 0:00:00 | 2025/01/16 0:00:00 | DJ-085/22 | EXECUÇÃO DE OBRA | 2025/01/16 0:00:00 |
TERRAMIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. | RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO E SINALIZAÇÃO DAS AVENIDAS PRESIDENTE TANCREDO NEVES, HERÁCLITO M | Grandes Corredores Pampulha – Av. Tancredo Neves, Av. Heraclito Mourao de Miranda e Av. Altamiro Avelino Soares | P-O-MAN-20-2905 | 41,511,032.74 | 8,465,116.79 | Pampulha | 2023/04/13 0:00:00 | 2024/10/03 0:00:00 | DC-011/23 | EXECUÇÃO DE OBRA | 2024/10/03 0:00:00 |
KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS VILAS SÃO TOMAZ E AEROPORTO | Vila Sao Tomaz / Aeroporto PAC I – O.P. 07/08 – Emp 54 e 09/10 – Emp 66, 67 – PROMORADIA – PAC II | N-U-URB-11-0051 | 40,297,287.53 | -9.36 | Norte | 2018/03/21 0:00:00 | 2020/09/06 0:00:00 | AJ-056/17 | EXECUÇÃO DE OBRA | 2020/09/06 0:00:00 |
CONSÓRCIO BH VIASEGURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – LOTE 2. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. | DV-B-LPE-20-0002 | 37,497,956.16 | 0.00 | 2020/10/19 0:00:00 | 2025/10/18 0:00:00 | CT-2586/20 | SERVIÇOS CONTINUADOS | 2025/10/18 0:00:00 | |
VIA ENGENHARIA S/A | SERVIÇOS E OBRAS DE OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIBEIRÃO DO ONÇA. | Ribeirao do Onca – Otimizacao do Sistema de Drenagem | N-S-INF-11-0449 | 35,928,020.79 | 4,801,491.29 | Norte | 2018/11/12 0:00:00 | 2020/10/01 0:00:00 | AJ-076/18 | EXECUÇÃO DE OBRA | 2021/08/01 0:00:00 |
A seguir a distribuição das 509 obras por regional:
Obras do Fundo de Habitação Popular
Por meio do Fundo de Habitação Popular temos 192 obras em andamento, que totalizam R$ 555.929.337,19. Entre essas, as dez maiores estão listadas abaixo, abrangendo desde urbanização até estabilização de encostas.
EMPRESA | OBJETO DO CONTRATO | INÍCIO CONTRATO | FIM CONTRATO | VALOR CONTRATO | % EXECUÇÃO |
CONSÓRCIO CONATA-MARINS-LAMAR | OBRAS DO VILA VIVA NO AGLOMERADO SANTA LÚCIA- CONTRATO DE REPASSE 294.943-97 – PAC II – PRÓ-MORADIA | 16/02/2013 | 25/06/2023 | 115,758,760.87 | 99.43% |
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA. | OBRAS DE URBANIZAÇÃO E CONTRUÇÃO DE UH DO CONJ. TAQUARIL – PAC/PRÓ-MORADIA – CONTRATO Nº 229.136.60 | 16/11/2011 | 22/10/2019 | 61,807,904.54 | 90.11% |
KTM ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA S/A | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS VILAS SÃO TOMAZ E AEROPORTO | 21/03/2018 | 06/09/2020 | 40,297,278.53 | 51.41% |
CONSTRUTORA ITAMARACÁ LTDA. | OBRAS VILA VIVA MORRO DAS PEDRAS – PAC II – CONTRATO DE REPASSE Nº 352.708-89 | 16/02/2013 | 09/10/2020 | 20,954,394.55 | 66.20% |
CONSORCIO NOVA VILA AEROPORTO | Serviços e obras da construção total e/ou parcial de 392 UH nas Vilas São Tomaz e Aeroporto | 03/03/2021 | 19/08/2023 | 19,579,011.12 | 74.56% |
CONATA ENGENHARIA LTDA. | OBRAS PEDREIRA PRADO LOPES – PROGRAMA PAC 2007 – CONTRATO REPASSE nº 07.2.0603.1 | 21/08/2013 | 03/01/2020 | 15,791,938.87 | 99.42% |
COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TRATAMENTO DE ÁREAS DE RISCO VILAS IMPERIAL, CABANA, ÁREA E JD ALVORADA | 13/10/2014 | 06/11/2023 | 14,670,280.12 | 38.63% |
CONSORCIO BELO HORIZONTE- LOTE II | Manutenção do CREAR Taquaril, obras contenção, drenagem, proteção de encosta, em áreas de risco | 02/03/2023 | 26/11/2024 | 13,824,971.13 | 51.78% |
ENGECOM – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | OBRAS CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MORADIAS – REG. CENTRO-SUL, LESTE E NORDESTE | 15/05/2017 | 31/12/2019 | 10,165,240.05 | 99.89% |
CONATA ENGENHARIA LTDA. | ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE UH, SARMU NO, O, VN, N, B – LOTE I | 01/10/2019 | 06/05/2024 | 9,511,555.75 | 29.06% |
Desafios de Mobilidade Urbana
A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) enfrenta desafios significativos na área de mobilidade urbana, exigindo um investimento estimado de R$ 25,103 bilhões até 2042. Esse valor busca equiparar a infraestrutura da região ao padrão de cidades referência como Cidade do México e Santiago, de acordo com estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Belo Horizonte está classificada como a 39ª cidade com trânsito mais lento no mundo, segundo o “TomTom Traffic Index 2022”. Problemas como transporte público ineficiente e altos custos de passagens levam a uma preferência pelo uso de veículos particulares, contribuindo para a cidade ter uma das maiores proporções de veículos por habitante no país.
O aumento expressivo no uso de transportes individuais motorizados entre 2000 e 2010 em Belo Horizonte destaca a necessidade de reavaliação das políticas de mobilidade urbana. A pesquisa também destaca que o aumento das tarifas de transporte público tem sido superior ao aumento do preço da gasolina, influenciando a escolha modal em favor de veículos privados.
A responsabilidade histórica do setor público nos investimentos em mobilidade urbana, sujeita a restrições fiscais, evidencia a necessidade de novas abordagens. Especialistas defendem parcerias público-privadas (PPPs) para ampliar investimentos, envolvendo construção, operação e manutenção em contratos de longa duração.
O processo desordenado de urbanização no Brasil, junto com o tempo excessivo gasto em deslocamentos urbanos, impacta negativamente o bem-estar da população, o meio ambiente e a competitividade. O estudo da CNI ressalta que o Brasil se distancia de experiências internacionais de sucesso em mobilidade urbana sustentável, refletido, por exemplo, na baixa adoção de veículos elétricos em comparação com cidades como Santiago e Bogotá.
Uma pesquisa baseada no Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu) destaca que a RMBH possui o terceiro pior índice de mobilidade urbana no Brasil, ficando atrás das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo. A distinção nas condições de mobilidade para residentes dentro e fora das cidades metropolitanas indica desafios adicionais para quem precisa se deslocar entre municípios da região e o centro de Belo Horizonte.
Desafios da Drenagem Urbana em Belo Horizonte
A cidade de Belo Horizonte enfrenta crescentes desafios relacionados à drenagem urbana, especialmente devido ao rápido crescimento populacional e expansão urbana. As chuvas intensas frequentemente resultam em alagamentos e enchentes, afetando comunidades e infraestrutura.
A falta de planejamento adequado, o aumento do impermeabilização do solo devido à urbanização e a obsolescência do sistema de drenagem contribuem para agravar a situação. A gestão inadequada dos resíduos sólidos também obstrui os sistemas de escoamento, exacerbando os problemas.
A busca por soluções sustentáveis, como a implementação de pavimentos permeáveis, a criação de áreas verdes e a modernização da infraestrutura de drenagem, é essencial. Além disso, a conscientização pública sobre práticas de conservação e a necessidade de preservar os recursos hídricos são componentes cruciais para enfrentar eficazmente os desafios da drenagem urbana em Belo Horizonte.
Conclusão
Resta saber se a atual distribuição de recursos entre as diversas obras serão capazes de resolver os problemas vividos pela cidade de forma efetiva e definitiva, notadamente nos setores de infraestrutua para mobilidade e drenagem urbana.
Fica aqui uma crítica contundente pela não priorização do Anel Rodoviário e da insistência da Prefeitura de Belo Horizonte em eliminar a infraestrutura Aeroportuária repesentada pela Aeroporto Carlos Prates.